FelicitySolar 16kWh batterijpakket
Prijsklasse: € 5.643,80 tot € 14.197,52 excl. btw
Let op! Prijzen inclusief installatie.
Zet de volgende stap in de energietransitie met ons complete 16 kWh thuisbatterij pakket. Met onze pakketten kun je de teruglevering van jouw opgewekte zonne-energie beperken tot een minimum. De thuisbatterij en omvormer worden vakkundig door onze elektriciens geplaatst en aangesloten.
- Beschrijving
- Extra informatie
Beschrijving
Pakket eigenschappen
- De locatie van de opstelling wordt in overleg met u bepaald. Wij kunnen deze zware batterij ook de trap op vervoeren.
- Uw stroomgroep wordt aangepast met de juiste automaat, aardlekschakelaar en bekabeling, zodat u veilig de maximale laad en ontlaad capaciteit kunt benutten.
- Wij configureren de Fsolar app en helpen u met de installatie op uw telefoon.
Product omschrijving
LiFePO4 Batterijcel technologie, veiliger en langere levensduur.
Met een nominale waarde van 51,2V valt deze batterij onder de low-voltage oplossingen. Een low-voltage batterij is veilig, loopt bijna niet leeg en past het beste bij de elektrische installatie van de meeste woonhuizen in Nederland.
U kunt met dit pakket tot ca. 13kw zonne-energie laden en tot ca. 10kw laden en ontladen van/naar uw huis of het net. Met een 1-fase omvormer is dit respectievelijk 6,5kw en 5kw.
Deze oplossing is veilig, volledig EU gecertificeerd en vereist geen aanvullende verzekeringen voor uw huis.
De Fsolar app voorziet u van alle gemakken voor inzage in en aansturing van het systeem.
Extra informatie
| Artikelnummer | FLB48314TG1-PAK1 |
|---|---|
| Batterij | FLB48314TG1 inbegrepen |
| Batterijsoort | LiFePO4, levensduur van minstens 8000 cycli |
| Omvormer | Felicity T-REX hybride omvormer inbegrepen |
| Slimme meter | Smart meter inbegrepen |
| Off-grid functionaliteit | Ja, Hybride omvormer |
| Aantal batterijen | 1 (16kWh), 2 (32kWh), 3 (48kWh), 4 (64kWh) |
| PV vermogen | ~3000-13000w |
| Net spanningsbereik | 100V~400V |
| Ontwerp | Op basis van uw thuissituatie en wensen, Inbegrepen |
| Installatie | Volledige installatie door onze gecertificeerde elektriciens, Inbegrepen |
| Geschikte ruimtes voor installatie | Garage, Onder overkapping, Veranda, Zolder met vaste trap |
| Benodigde vrije ruimte | Minimaal ca. 2m x 1m met vrije achterwand minimaal 1,20m hoog OF Ca. 1m x 1m met vrije achterwand minimaal 2m hoog |
| Aftersales | Gratis gebruikersondersteuning op afstand via Whatsapp, Mail of Telefoon. |
| Brandveiligheid | De installatie voldoet aan alle geldende veiligheidsnormen. Brandblussende gel in de batterijunit helpt brand en heatrun voorkomen. Wij verkopen uitsluitend inclusief installatie door onze gecertificeerde elektriciens. |
| Net certificering / Normen | VDE-AR-N-4105, G99/1, EN50549-1, CEI 0-21, AS 4777.2, NRS 097-2-1 |
| Veiligheids certificering / Normen | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1 |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Garantie | 10 Jaar |
| Garantie dekking | Ontwerpfouten, Fabricagefouten, Installatiefouten |
| Net Laad/Ontlaad vermogen | ~5000-10000w |
| Bediening en inzage | Via de Fsolar app, Android/Apple IOS |
| Programma opties | Automatische modus, Laden/Ontladen inplannen |
| Automatisch Dynamisch handelen | Gratis bij product inbegrepen |
| Positioneringstype Batterij | Staand |
| Positioneringstype omvormer | Ophangmodel |
| EAN Batterij | 2010000034170 |
| EAN Omvormer | 06977593460013 |
| EAN Slimme Meter | 06977593460266 |
| Brand | FelicityESS |
| Aansturing | Felicity App, Felicity App en Home assistant |










